Производство и доставка бетона в Одинцово и Одинцовском районе. Более 140 позиций. Доставка миксером от 3 м³.
Производство оснащено немецким оборудованием ELKON — одним из ведущих мировых производителей бетоносмесительных установок. Завод работает круглосуточно, обеспечивая стабильное качество и бесперебойные поставки.
Оборудование ELKON — производим бетон сами, без посредников. Вы получаете цену завода и полный контроль качества.
Собственный автопарк миксеров. Доставка по Одинцово и району в течение 1–2 часов после оформления заказа.
Каждая партия бетона сопровождается паспортом качества. Соответствие ГОСТ 7473-2010 гарантировано.
Цена без скрытых наценок. Скидки при объёме от 10 м³ и постоянным клиентам. Оплата по безналу и наличными.
Более 140 позиций. Цены указаны за 1 м³. Выберите категорию для просмотра.
| Марка / Класс | Характеристики | Цена / м³ |
|---|---|---|
| М100В7,5 | П3/П4 · F50 · W2 | 4 600 ₽ |
| М150В10 | П4 · F50 · W2 | 4 800 ₽ |
| М200В15 | П4 · F150 · W4 | 5 050 ₽ |
| М250В20 | П4 · F150 · W6 | 5 200 ₽ |
| М300В22,5 | П4 · F150 · W6 | 5 300 ₽ |
| М350В25 | П4 · F150 · W6 | 5 500 ₽ |
| М350В25 | П4 · F200 · W8 | 5 600 ₽ |
| М400В30 | П4 · F200 · W10 | 5 750 ₽ |
| Марка / Класс | Характеристики | Цена / м³ |
|---|---|---|
| М100В7,5 | П3/П4 · F50 · W20 | 5 600 ₽ |
| М150В10 | П4 · F50 · W20 | 5 750 ₽ |
| М200В15 | П4 · F150 · W20 | 6 000 ₽ |
| М250В20 | П4 · F150 · W20 | 6 200 ₽ |
| М300В22,5 | П4 · F150 · W20 | 6 200 ₽ |
| М350В25 | П4 · F150 · W20 | 6 500 ₽ |
| М350В25 | П4 · F200 · W20 | 6 500 ₽ |
| М400В30 | П4 · F200 · W20 | 6 700 ₽ |
| М450В35 | П4 · F200 · W20 | 7 000 ₽ |
| М550В40 | П4 · F200 · W20 | 7 300 ₽ |
| М600В45 | П4 · F300 · W20 | 8 300 ₽ |
| М700В50 | П5 · F300 · W20 | 8 800 ₽ |
| Марка / Класс | Подвижность | Цена / м³ |
|---|---|---|
| М100В7,5 | П3 | 4 150 ₽ |
| М100В7,5 | П4 | 4 200 ₽ |
| М150В12,5 | П3 | 4 250 ₽ |
| М150В12,5 | П4 | 4 300 ₽ |
| М200В15 | П3 | 4 350 ₽ |
| М200В15 | П4 | 4 400 ₽ |
| М250В20 | П3 | 4 450 ₽ |
| М250В20 | П4 | 4 500 ₽ |
| М300В22,5 | П3 | 4 650 ₽ |
| М300В22,5 | П4 | 4 700 ₽ |
| М350В25 | П3 | 4 800 ₽ |
| М350В25 | П4 | 5 150 ₽ |
| М400В30 | П3 | 5 350 ₽ |
| М400В30 | П4 | 5 550 ₽ |
| М450В35 | П3 | 6 100 ₽ |
| М450В35 | П4 | 6 150 ₽ |
| М500В40 | П3 | 6 200 ₽ |
| М500В40 | П4 | 6 250 ₽ |
| Марка / Класс | Характеристики | Цена / м³ |
|---|---|---|
| М100В7,5 | П2 · W3 | 3 770 ₽ |
| М100В7,5 | П3 · W3 | 3 800 ₽ |
| М150В10 | П3 · W4 | 3 970 ₽ |
| М150В12,5 | W4 | 4 000 ₽ |
| М200В15 | П3 · W6 | 4 150 ₽ |
| М250В20 | П2 · W4 | 4 200 ₽ |
| М300В22,5 | П2 · W6 | 4 400 ₽ |
| М350В25 | П3 · W8 | 4 450 ₽ |
| М350В25 | П4 · W8 | 4 550 ₽ |
| М400В30 | П4 · W10 | 4 600 ₽ |
| М400В30 | П5 · W10 | 4 650 ₽ |
| М400В35 | П4 · W10 | 4 700 ₽ |
| М450В35 | П4 · W12 | 4 750 ₽ |
| М500В40 | П2 · W10 | 4 800 ₽ |
| Марка / Класс | Характеристики | Цена / м³ |
|---|---|---|
| М100В7,5 | П4 · F75 · W2 | 4 250 ₽ |
| М150В12,5 | П4 · F75 · W4 | 4 450 ₽ |
| М200В15 | П4 · F100 · W4 | 4 550 ₽ |
| М250В20 | П4 · F100 · W6 | 4 650 ₽ |
| М300В22,5 | П4 · F150 · W6 | 4 850 ₽ |
| М350В25 | П4 · F150 · W28 | 4 950 ₽ |
| М400В30 | П4 · F150 · W10 | 5 100 ₽ |
| М450В35 | П4 · F150 · W12 | 5 250 ₽ |
| М500В40 | П4 · F150 · W12 | 5 400 ₽ |
| Марка | Характеристики | Цена / м³ |
|---|---|---|
| М100 | П4 · F75 · W4 | 3 950 ₽ |
| М150 | П4 · F75 · W4 | 4 150 ₽ |
| М200 | П4 · F100 · W6 | 4 250 ₽ |
| М250 | П4 · F100 · W6 | 4 350 ₽ |
| М300 | П4 · F100 · W8 | 4 550 ₽ |
| М350 | П4 · F150 · W10 | 4 650 ₽ |
| М400 | П4 · F150 · W12 | 4 800 ₽ |
| М450 | П4 · F150 · W12 | 4 950 ₽ |
| М500 | П4 · F150 · W12 | 5 100 ₽ |
| Наименование | Марка | Цена / м³ |
|---|---|---|
| ЦПС 1:1 | М400 | 6 200 ₽ |
| ЦПС 1:2 | М300 | 5 400 ₽ |
| ЦПС 1:3 | М300 | 4 900 ₽ |
| ЦПС 1:4 | М200 | 4 100 ₽ |
| ЦПС 1:5 | М150 | 3 900 ₽ |
| ЦПС 1:6 | М100 | 3 600 ₽ |
| ЦПС 1:8 | М75 | 3 400 ₽ |
| ЦПС 1:10 | М50 | 3 200 ₽ |
| ЦПС 1:15 | М25 | 3 100 ₽ |
| ЦПС 1:20 | М25 | 2 900 ₽ |
| Кладочный раствор | М50 | 4 500 ₽ |
| Кладочный раствор | М75 | 4 600 ₽ |
| Кладочный раствор | М100 | 4 700 ₽ |
| Кладочный раствор | М150 | 5 100 ₽ |
| Монтажный раствор | М75 | 4 600 ₽ |
| Монтажный раствор | М100 | 4 800 ₽ |
| Монтажный раствор | М150 | 5 150 ₽ |
| Монтажный раствор | М200 | 5 450 ₽ |
| Пескобетон | М200 | 4 200 ₽ |
| Пескобетон | М250 | 4 500 ₽ |
| Пескобетон | М300 | 4 700 ₽ |
| Наименование | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Тощий бетон | М100 | 3 800 ₽/м³ |
| Тощий бетон | М150 | 4 000 ₽/м³ |
| Тощий бетон | М200 | 4 250 ₽/м³ |
| Тощий бетон | М250 | 4 500 ₽/м³ |
| Труба | Длина 4–6 м | 3 500 ₽ |
| Аренда миксера (PUMI) | С бетононасосом | 3 000 ₽ |
Не нашли нужную марку?
Изготовим по вашим техническим требованиям. Позвоните нам.Позвоните по телефону или заполните форму на сайте. Менеджер ответит в течение 15 минут.
Уточним марку, объём, адрес и время доставки. Рассчитаем точную стоимость заказа.
Замешиваем бетон строго по ГОСТ на оборудовании ELKON. Контроль качества на каждом этапе.
Миксер приезжает точно в срок. Передаём паспорт качества на бетон.
Одинцово, Зелёная улица, 30Б
Круглосуточно, 24/7